Opis
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartości odżywcze | Suma składników mineralnych: 1198 mg/l |
---|---|
Wyciąg z analizy chemicznej: | |
Kationy | mg/l |
Mg 2+ | 170,00 |
Ca 2+ | 37,40 |
Na + | 6,17 |
Aniony | mg/l |
SO4 2- | 11,10 |
HCO3 – | 970,00 |
CO2 | 3,5 g/l |
Wartości odżywcze | Suma składników mineralnych: 1198 mg/l |
---|---|
Wyciąg z analizy chemicznej: | |
Kationy | mg/l |
Mg 2+ | 170,00 |
Ca 2+ | 37,40 |
Na + | 6,17 |
Aniony | mg/l |
SO4 2- | 11,10 |
HCO3 – | 970,00 |
CO2 | 3,5 g/l |
Waga | 10 kg |
---|---|
Wymiary | 27 × 18 × 35 cm |
Pakowane w | Zgrzewka |
Mineralizacja | |
Suma składników mineralnych |