Opis
Piwniczanka to naturalna woda mineralna wydobywana w sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w Piwnicznej – Zdroju. Woda ta bogata w najcenniejsze składniki mineralne, takie jak magnez, wapń, potas, wodorowęglany. Unikalna proporcja minerałów, w tym wapnia i magnezu: 2:1, pozwala na doskonałe przyswajanie tych minerałów przez organizm. Piwniczanka pozwala organizmowi uzupełniać ich braki każdego dnia. Unikalny skład Piwniczanki wynika z wyjątkowego układu geologicznego obszaru, na którym położona jest miejscowość Piwniczna-Zdrój. Zielone, ekologicznie czyste tereny pozwalają nam butelkować wodę w naturalnej, nieprzetworzonej postaci.
Poznaj Piwniczankę i pozwól nam zadbać o Twoje zdrowie.
Tabela wszystkich składników mineralnych
Składnik / Zawartość mg /litr w Piwniczance | Pozytywne oddziaływanie na organizm |
---|---|
Magnez 79mg/litr | Pozytywnie wpływa na układ sercowo – naczyniowy, odpornościowy, mięśniowy, a także na prawidłowy metabolizm i rozwój płodu |
Wapń 168mg/litr | Wspomaga układ kostny, sercowo – naczyniowy, odpornościowy czy nerwowo – mięśniowy; wspomaga metabolizm |
Wodorowęglany 1267mg/litr | Pozytywnie wpływają na układ trawienny, wspomagają równowagę kwasowo – zasadową |
Potas 13mg/litr | Wspomaga układ sercowo – naczyniowy i nerkowy |
Sód 128mg/litr | Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodno – elektrolitowej |
Fluorki <0,4mg/litr | Chronią przed chorobami serca, wspomagają struktury mięśniowo – kostne |
Siarczany 33mg/litr | Pomagają w stanach zapalnych dróg moczowych i chronicznych nieżytów jelit |
Suma składników mineralnych: 1719mg/litr |